オプション | プランと料金で絞り込みが出来ます。 | |||
オプション |
プラン(
共用
共用サーバー Mars - EC Shop Mars - Frontier Mars - Village 専用サーバー Earth Venus |
費用 | お申込 | |
24時間緊急連絡フォーム | 共用・専用サーバー | 無料 | 不要 | |
おまかせボタン | 共用・専用サーバー | 無料 | 不要 | |
各種ソフトウェアインストール代行 | 共用・専用サーバー | 無料 | 要 | |
ドメイン取得代行 | 共用・専用サーバー | 有料 | 要 | |
Whois情報非公開サービス | 共用・専用サーバー | 無料 | 要 | |
無料サブドメイン | 共用・専用サーバー | 無料 | 要 | |
独自ドメインによるサブドメイン | 共用・専用サーバー | 無料 | 要 | |
ドメイン移転(他社からの移転) | 共用・専用サーバー | 無料 | 要 | |
弊社提携レジストラへのドメイン移管 | 共用・専用サーバー | 有料 | 要 | |
複数ドメインの設定 | 共用・専用サーバー | 無料 | 要 | |
メールアドレス発行 | 共用・専用サーバー | 無料 | 要 | |
メール転送サービス | 共用・専用サーバー | 無料 | 要 | |
Digest認証サービス | 共用・専用サーバー | 無料 | 要 | |
SSL認証サービス | 共用・専用サーバー | 有料 | 要 | |
無料SSL認証サービス | 共用・専用サーバー | 有料 | 不要 | |
ユーザーアカウント発行 | 専用サーバー | 無料 | 要 | |
スマートフォンチューニング | 専用サーバー | 有料 | 要 | |
携帯サイト専用チューニング | 専用サーバー | 有料 | 要 | |
CGI高速化チューニング(C言語用) | 専用サーバー | 無料 | 要 | |
CGI高速化チューニング(perl言語用) | 専用サーバー | 無料 | 要 | |
PHP高速化チューニング | 専用サーバー | 無料 | 不要 | |
ラウンドロビン ネットワークの負荷分散方式 | 専用サーバー | 無料 | 要 | |
同一ホストによる同時接続数制限 | 専用サーバー | 無料 | 要 | |
ルート権限 | 専用サーバー | 無料 | 要 | |
転送量無制限サービス | 専用サーバー | 有料 | 要 | |
メモリ増設 | 専用サーバー | 有料 | 要 | |
複数IPの設定 | 専用サーバー | 無料 | 要 | |
php/mysql/Apache等各種サーバー設定変更 | 専用サーバー | 有料 | 不要 | |
ソフトウェアインストール代行 | 共用・専用サーバー | 有料 | 不要 | |
各種拡張モジュール | 専用サーバー | 有料 | 不要 | |
メモリディスク | 専用サーバー | 無料 | 不要 | |
アクセス解析 | 共用・専用サーバー | 無料 | 不要 | |
転送量グラフ | 共用・専用サーバー | 無料 | 不要 | |
メールアドレスの本人証明 | 共用・専用サーバー | 無料 | 不要 | |
OSの再インストール | 専用サーバー | 有料 | 要 |
.com / .net / 日本語.com | |
---|---|
新規取得料金 | ¥1,870(税込) |
更新料金 | ¥3,300(税込) |
.org / .biz / .info | |
新規取得料金 | ¥1,870(税込) |
更新料金 | ¥3,300(税込) |
.asia / .mobi | |
新規取得料金 | ¥2,673(税込) |
更新料金 | ¥4,532(税込) |
.tv / .bz | |
新規取得料金 | ¥4,400(税込) |
更新料金 | ¥6,270(税込) |
.cc | |
新規取得料金 | ¥7,700(税込) |
更新料金 | ¥9,306(税込) |
.to(2年) | |
新規取得料金 | ¥13,200(税込) |
更新料金 | ¥14,850(税込) |
.fm | |
新規取得料金 | ¥17,820(税込) |
更新料金 | ¥17,820(税込) |
.xxx | |
新規取得料金 | ¥10,450(税込) |
更新料金 | ¥12,430(税込) |
.jp / 都道府県名.jp | |
新規取得料金 | ¥3,300(税込) |
更新料金 | ¥4,950(税込) |